Ποιότητα FWDM CWDM DWDM Mux Demux & κατασκευαστής CWDM Mux Demux
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Wangtong |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | καλώδιο πτώσης |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2KM |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινοι ρόλος + χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000KM/week |
Όνομα Προϊόντος: | καλώδιο ινών 2 πυρήνων | Τύπος Fiber: | G652D, G657A |
---|---|---|---|
Μέλος Strentherning: | Χαλύβδινο σύρμα ή FRP | Έξω shealth: | PVC, LSZH |
Μήκος: | 2KM/ROLL | Χρώμα: | λευκό, μαύρο |
Υψηλό φως: | Εσωτερικό καλώδιο πτώσης FTTH,Εσωτερικό καλώδιο οπτικών ινών |
Καλώδιο πτώσης καλωδίων GJXH GJXFH G657A οπτικών ινών 1 υπαίθριο καλώδιο ινών πυρήνων
Περιγραφή
Το καλώδιο πτώσης FTTH με την εύκολη δυνατότητα πρόσβασης στην ίνα και την απλή εγκατάσταση, καλώδιο FTTH μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τα σπίτια. Είναι κατάλληλο για με τον εξοπλισμό επικοινωνίας, και χρησιμοποιημένος ως πρόσβαση το καλώδιο οικοδόμησης στο σύστημα διανομής εγκαταστάσεων. Οι οπτικές ίνες τοποθετούνται στο κέντρο. Δύο που η παράλληλη ίνα ενισχύει τα πλαστικά μέλη δύναμης του (FRP) τοποθετούνται στις δύο πλευρές. Κατόπιν, το καλώδιο ολοκληρώνεται με τη θήκη LSZH.
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά καλωδίων
Τεχνικές παράμετροι καλωδίων
Χαρακτηριστικό ινών:
Κώδικας καλωδίων |
Ίνα Αρίθμηση |
Διάμετρος καλωδίων χιλ. |
Καλώδιο βάρος Kg/km |
Tensilse Δύναμη Πολύ/βραχυπρόθεσμο Ν |
Συντριβή Αντίσταση Πολύ/βραχυπρόθεσμο Ν |
Bedning Ακτίνα Δυναμικός/στατικός χιλ. |
Gjxfh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxfh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxfh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Εικόνες προϊόντων
Εργοστάσιο Wangtong
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Allen
Τηλ.:: +8618637748003